Tekniska data
Arbetstemperatur | +5 °C – +30 °C. |
Blandningsförhållande | 0,16-0,17 liter vatten/kg pulver, motsvara 3,2-3,4 liter vatten/20 kg säck. |
Materialåtgång | 1,4-3,5 kg beroende på keramikstorleken och underlag. |
Bearbetningstid | Ca. 45–60 min. vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling. |
Monterings- och justeringstid | 30 min. vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling. |
Gång-/fogningsbar | Tidigast efter 3-4 timmar, beroende på temperatur vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling, keramikens beskaffenhet, underlagets fuktinnehåll och absorptionsförmåga. |
Full belastning | Efter 3 dagar vid 20 °C. |
Skikttjocklek | Upp til 10 mm. |
Dragsstyrka efter 6 timmar | > 0,5 N/mm². |
Dragsstyrka efter 28 dygn | > 1 N/mm². |
Prov utfört med | SS EN 12004/2: C2-FE-S2. |
Emissioner | GEV EMICODE: EC1plus – VERY LOW EMISSION. |
Förvaring/tekniska data | 9 månader i oöppnat emballage. |
Förvaring/arbetsmiljö | 12 månader i oöppnat emballage. |
Ladda ner: